штат: | |
---|---|
Модель | Серия 800 | 1000 си | Серия 1200 | ||||
Температурные рабочие параметры | |||||||
Диапазон температур радиатора | ℃ | -70~150 | |||||
Диапазон температур опорной плиты | ℃ | -70~150 | |||||
Скорость изменения средней температуры радиатора | ℃/мин | ≥2 | |||||
Средняя скорость изменения температуры опорной плиты | ℃/мин | ≥2 | |||||
Равномерность температуры радиатора | ℃ | ±2 | ±3 | ||||
Равномерность температуры опорной плиты | ℃ | ±2 | ±3 | ||||
Рабочие параметры давления | |||||||
Предельное давление | Па | ≤5×10-5 | |||||
Рабочее давление | Па | ≤1,3×10-3 | |||||
Время откачки основного насоса | h | 5 | |||||
Моделирование нагрузок | кг | 10 | 15 | 20 | |||
Главный насос | Низкотемпературный насос | ||||||
Масляный насос | Высоко- и низкотемпературный магнитный насос | ||||||
Форвакуумный насос | Ротационно-лопастной насос + корневой насос | ||||||
Метод охлаждения | Механическое каскадное охлаждение (охлаждение жидким азотом) |
Модель | Серия 800 | 1000 си | Серия 1200 | ||||
Температурные рабочие параметры | |||||||
Диапазон температур радиатора | ℃ | -70~150 | |||||
Диапазон температур опорной плиты | ℃ | -70~150 | |||||
Скорость изменения средней температуры радиатора | ℃/мин | ≥2 | |||||
Средняя скорость изменения температуры опорной плиты | ℃/мин | ≥2 | |||||
Равномерность температуры радиатора | ℃ | ±2 | ±3 | ||||
Равномерность температуры опорной плиты | ℃ | ±2 | ±3 | ||||
Рабочие параметры давления | |||||||
Предельное давление | Па | ≤5×10-5 | |||||
Рабочее давление | Па | ≤1,3×10-3 | |||||
Время откачки основного насоса | h | 5 | |||||
Моделирование нагрузок | кг | 10 | 15 | 20 | |||
Главный насос | Низкотемпературный насос | ||||||
Масляный насос | Высоко- и низкотемпературный магнитный насос | ||||||
Форвакуумный насос | Ротационно-лопастной насос + корневой насос | ||||||
Метод охлаждения | Механическое каскадное охлаждение (охлаждение жидким азотом) |
STI — всемирно известный поставщик решений для тестирования надежности производства с 50-летним опытом работы в отрасли.